Сравнение
| Тепла Хата |
Цветовые решения |
Стоимость | Расход матеиала | Инструкция по монтажу |
Сравнительная таблица применения технологии "Мокрый фасад" и использования термопанелей "Тепла Хата"
| Виды работ и условия выполнения | "Мокрый фасад" | "Тепла Хата" |
| Температура воздуха | от +5°С до +30°С | от -10°С до +40°С |
| Влажность воздуха и осадки | Необходимо прекратить работу за 2 часа до начала дождя | Нет ограничений |
| Воздействие прямых солнечных лучей | Необходима солнцезащитная сетка | Нет ограничений |
| Предваритальная грунтовка | Обязательно | Необязательно |
| Предварительное выравнивание стены | Обязательно | В случае неровности более 3 см. |
| Механическое крепление дюбелем | Обязательно | Нет необходимости |
| Применение армирующей сетки | Обязательно | Нет необходимости |
| Нанесение штукатурки | Обязательно | Уже нанесено на заводе |
| Декоративная отделка | Обязательно | Уже нанесено на заводе |
| Окрашивание фасада | Обязательно | Уже окрашено на заводе |
| Нанесение защитного лака на покрытие | Обязательно, как правило, ИГНОРИРУЕТЯ! | Уже нанесено на заводе |
| Средняя стоимость работ по монтажу без учета стоимости материалов | 1100 руб/м.кв | 850 руб/м.кв |
Каталог декоративных отделочных материалов

